素早く・安全にご入金いただけます。
決済方法 | 種類 | 最小入金額 | 最大入金額 | Action |
---|---|---|---|---|
クレジットカード | クレジットカード | 20ドル (3,000円) | 2,000ドル (30万円) | |
銀行振込 | 銀行振込 | 20ドル (3,000円) | 4,000ドル (60万円) | |
Jeton | 電子決済 | 10ドル (1,500円) | 4,000ドル (60万円) | |
Muchbetter | 電子決済 | 10ドル(1,500円) | 4,000ドル (60万円) | |
Sticpay | 電子決済 | 1,500円 | 60万円 | |
Mifinity | 電子決済 | 10ドル (2,000円) | 4,000ドル (40万円) | |
BTC | 仮想通貨 | 10ドル (1,500円) | 10,000ドル (150万円) | |
ETH | 仮想通貨 | 10ドル (1,500円 ) | 10,000ドル (150万円) | |
USDT | 仮想通貨 | 10ドル (1,500円) | 10,000ドル (150万円) | |
BNB | 仮想通貨 | 10ドル (1,500円) | 10,000ドル (150万円) |
ご希望の決済方法で、快適にご出金いただけます。
決済方法 | 種類 | 最小入金額 | 最大入金額 | Action |
---|---|---|---|---|
銀行振込 | 銀行振込 | 20ドル(3,000円) | 2,000ドル (30万円) | |
Muchbetter | 電子決済 | 20ドル(3,000円) | 2,000ドル (30万円) | |
Jeton | 電子決済 | 20ドル (3,000円) | 2,000ドル (30万円) | |
Mifinity | 電子決済 | 20ドル(3,000円) | 2,000ドル (30万円) | |
BTC | 仮想通貨 | 20ドル(3,000円) | 2,000ドル (30万円) | |
ETH | 仮想通貨 | 20ドル(3,000円) | 2,000ドル (30万円) | |
USDT | 仮想通貨 | 20ドル(3,000円) | 2,000ドル (30万円) | |
BNB | 仮想通貨 | 20ドル(3,000円) | 2,000ドル (30万円) |